<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Décoration maison, meubles maison jardin et design intérieur sur Artdco.net &#187; projet</title>
	<atom:link href="http://artdco.net/tag/projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artdco.net</link>
	<description>Blog architecture, meubles design et déco Artdco.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Deuxième Apple Store à Pekin, par le studio d&#8217;architecture Bohlin Cywinski Jackson (BCJ)</title>
		<link>http://artdco.net/2010/08/09/deuxieme-apple-store-chinois-par-bcj/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/08/09/deuxieme-apple-store-chinois-par-bcj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités design et décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment public]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Escalier]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux Publics]]></category>
		<category><![CDATA[Magasins]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store à Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment minimaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Bohlin Cywinski Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[design magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[société BCJ]]></category>
		<category><![CDATA[studio d'architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 juillet 2010, un an après l&#8217;ouverture du premier Apple Store à Pékin, une nouvelle boutique Apple, d&#8217;ordinateurs, d&#8217;ordinateurs portables ou de smartphones iPhone, s&#8217;est ouvert à Shanghai. Les projets d&#8217;études du bâtiment minimaliste en béton, en verre et en métal, ont été réalisés par le célèbre studio d&#8217;architecture Bohlin Cywinski Jackson (BCJ). L&#8217;entrée se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 juillet 2010, un an après l&#8217;ouverture du premier Apple Store à Pékin, une nouvelle boutique Apple, d&#8217;ordinateurs, d&#8217;ordinateurs portables ou de smartphones iPhone, s&#8217;est ouvert à Shanghai. Les projets d&#8217;études du bâtiment minimaliste en béton, en verre et en métal, ont été réalisés par le célèbre studio d&#8217;architecture Bohlin Cywinski Jackson (BCJ).</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476def98238.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" height="300" /></p>
<p><span id="more-1896"></span></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476defd8b9b.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p>L&#8217;entrée se fait par une construction transparente de 10 m de haut en forme de cube. Un escalier de verre en spirale mène dans les hôtels des ventes &#8211; comme dans le magasin Apple de la Cinqième avenue à New York. Comme dans le projet américain, le magasin à Shanghai fait preuve du retour à la géométrie simple et aux formes standards laconiques, bref, à la fonctionnalité des matériaux habituels. Notamment les panneaux en verre transparent qui laissent passer la lumière même dans des endroits difficilement accessibles.</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476defe96fc.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p>La société BCJ a été fondée en 1965 à Philadelphie par Peter Q. Bohlin, Bernard J. Cywinski et Jon C. Jackson. Le renom international est venu après de nombreux projets de magasins Apple aux Etats-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne et dans d&#8217;autres pays du monde.</p>
<p>www.bcj.com</p>
<p>Photos: Roy Zipstein</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476df00e897.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476df0170f6.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476df0259e0.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476df02e950.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476df038b91.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c476df046c64.jpg" alt="design magasin Apple à Shanghai" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/08/09/deuxieme-apple-store-chinois-par-bcj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opéra d&#8217;Izmir en Turquie</title>
		<link>http://artdco.net/2010/08/01/la-maison-dopera-a-izmir/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/08/01/la-maison-dopera-a-izmir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment public]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux Publics]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[opéra]]></category>
		<category><![CDATA[Ozel Office]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdco.net/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Voici le projet de la Maison de l&#8217;Opéra à Izmir. Le projet sera réalisé par les architectes Ozel Office. Ce bâtiment inédit de 30 000m² est prévu pour la ville d&#8217;Izmir en Turquie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le projet de la Maison de l&#8217;Opéra à Izmir. Le projet sera réalisé par les architectes <em>Ozel Office</em>. Ce bâtiment inédit de 30 000m² est prévu pour la ville d&#8217;Izmir en Turquie.</p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c3a4cf721f21.jpg" alt="Izmir Opera House Ozel Office 01.jpg" width="600" height="433" /><span id="more-1832"></span></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c3a4cf742383.jpg" alt="Izmir Opera House Ozel Office 02.jpg" width="600" height="381" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c3a4cf75c3ea.jpg" alt="Izmir Opera House Ozel Office 03.jpg" width="600" height="425" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c3a4cf77378a.jpg" alt="Izmir Opera House Ozel Office 04.jpg" width="600" height="381" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c3a4cf78bc7f.jpg" alt="Izmir Opera House Ozel Office 05.jpg" width="600" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/08/01/la-maison-dopera-a-izmir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intérieur chic d&#8217;un hôtel bon marché !</title>
		<link>http://artdco.net/2010/07/27/interieur-chic-dun-hotel-pas-cher/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/07/27/interieur-chic-dun-hotel-pas-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chambre]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hôtel design]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[design d'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel Hoxton]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdco.net/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est étonnant, mais le budget modeste peut voisiner avec le chic. L&#8217;hôtel Hoxton rencontre ainsi un énorme succès. Les prix sont bas mais le plus beau c&#8217;est l&#8217;intérieur,  fruit de trois designers &#8211; Project Orange, Suzy Hoodless et Adrian Kilby, qui ont décoré les chambres d&#8217;hôtel avec le charme &#171;&#160;Est Londonien&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est étonnant, mais le budget modeste peut voisiner avec le chic. L&#8217;hôtel <strong>Hoxton </strong>rencontre ainsi un énorme succès.<strong> </strong>Les prix sont bas mais le plus beau c&#8217;est l&#8217;intérieur,  fruit de trois designers &#8211; <em>Project Orange, Suzy Hoodless et Adrian Kilby</em>, qui ont décoré les chambres d&#8217;hôtel avec le charme &laquo;&nbsp;Est Londonien&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c462a881e240.jpg" alt="intérieur hôtel Hoxton " width="561" height="550" /><span id="more-1879"></span></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c462a883faf3.jpg" alt="hoxton2.jpg" width="561" height="842" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c462a8868be6.jpg" alt="hoxton3.jpg" width="561" height="583" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c462a888333b.jpg" alt="hoxton4.jpg" width="561" height="422" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c462a889ada4.jpg" alt="hoxton5.jpg" width="561" height="720" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c462a88bf184.jpg" alt="hoxton6.jpg" width="561" height="712" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/07/27/interieur-chic-dun-hotel-pas-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immeuble au carrefour des styles : Ironbank par RTA</title>
		<link>http://artdco.net/2010/07/21/immeuble-au-carrefour-de-styles-ironbank-par-rta/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/07/21/immeuble-au-carrefour-de-styles-ironbank-par-rta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment public]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[béton de fibre de verre]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble Ironbank]]></category>
		<category><![CDATA[Ironbank]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[studio d'architecture]]></category>
		<category><![CDATA[studio RTA]]></category>
		<category><![CDATA[styles d'architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de l&#8217;immeuble Ironbank a été conçu par Richard Naish et Tim Melville, les architectes du studio RTA en Nouvelle-Zélande. C&#8217;est l&#8217;interpénétration de coupes urbaines différentes : de deux conditions de rue contrastantes. Située dans la partie historique d&#8217;Auckland (Nouvelle-Zélande), la façade du nouvel immeuble donne sur l&#8217;avenue principale &#8211; un mélange impressionnant des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de l&#8217;immeuble Ironbank a été conçu par Richard Naish et Tim Melville, les architectes du studio RTA en Nouvelle-Zélande. C&#8217;est l&#8217;interpénétration de coupes urbaines différentes : de deux conditions de rue contrastantes.</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907999152.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" height="300" /></p>
<p><span id="more-1830"></span></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907a13cc5.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p>Située dans la partie historique d&#8217;Auckland (Nouvelle-Zélande), la façade du nouvel immeuble donne sur l&#8217;avenue principale &#8211; un mélange impressionnant des bâtiments d&#8217;époques victorienne et edwardienne dont la plupart déclinent. L&#8217;avenue parallèle est encombrée de locaux annexes et d&#8217;entrepôts. La banque fait alors la liaison entre le monde des étiquettes, de la tradition et de l&#8217;ancienne grandeur avec l&#8217;incohérence des bâtiments construits.</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907ac8727.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p>La façade est faite en béton de fibre de verre &#8211; pierre artificielle spéciale. Ce &laquo;&nbsp;rideau&nbsp;&raquo; du côté de l&#8217;avenue principale couvre sûrement l&#8217;espace interne et réunit les façades historiques contigües.</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907b86bb7.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p>Les architectes brisent et refont la forme de l&#8217;immeuble pour diminuer le poids potentiel associé avec les centres d&#8217;affaires moyens. Cinq tours du nouvel immeuble sont fragmentées verticalement. Elles restent dans la composition des espaces de bureaux et de commerce.</p>
<p>http://www.rtastudio.co.nz/</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907c2e3db.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907c3711b.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907ceb204.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907dc2561.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907dca5b1.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907dd328b.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907ddf864.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907de74fb.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907deed2e.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907e91a27.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4c3b907e996a4.jpg" alt="immeuble Ironbank" width="470" /></p>
<p>Photos www.patrickreynolds.co.nz,Patrick Reynolds</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/07/21/immeuble-au-carrefour-de-styles-ironbank-par-rta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison terrestre à Séoul : hommage au poète coréen Yoon Dong-joo</title>
		<link>http://artdco.net/2010/07/08/maison-terrestre-a-seoul-hommage-au-poete-coreen/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/07/08/maison-terrestre-a-seoul-hommage-au-poete-coreen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[BCHO]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'architecte]]></category>
		<category><![CDATA[Maison d'architectes]]></category>
		<category><![CDATA[maison dans la terre]]></category>
		<category><![CDATA[patios]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdco.net/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe d&#8217;architectes BCHO a construit cette maison, enfoncée dans la terre, à Séoul. Le projet s&#8217;appelle &#171;&#160;Maison terrestre&#160;&#187; et a été conçu en l&#8217;honneur du poète coréen Yoon Dong-joo auteur de très beaux poèmes sur le ciel, la Terre et les étoiles. Dans cette habitation nivelée par le béton, il y a deux patios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe d&#8217;architectes BCHO a construit cette maison, enfoncée dans la terre, à Séoul. Le projet s&#8217;appelle &laquo;&nbsp;Maison terrestre&nbsp;&raquo; et a été conçu en l&#8217;honneur du poète coréen Yoon Dong-joo auteur de très beaux poèmes sur le ciel, la Terre et les étoiles.<br />
<img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6d1ebe0.jpg" alt="maison terrestre" width="450" height="450" /><br />
<span id="more-1760"></span></p>
<p>Dans cette habitation nivelée par le béton, il y a deux patios traditionnels pour l&#8217;Asie, avec les planchers de terre, qui relient toutes les chambres. Dans la maison il y a une petite cuisine, deux chambres à coucher, une salle de bain avec un seau de bois et les WC. L&#8217;idée clé du projet &#8211; les relations entre l&#8217;homme et le microcosme.</p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6d3813c.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-0.jpg" width="450" height="450" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6d4e242.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-9.jpg" width="450" height="450" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6d6746b.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-10.jpg" width="450" height="303" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6d80bcf.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-11.jpg" width="450" height="450" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6d961af.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-12.jpg" width="450" height="290" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6dab557.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-13.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6dc009d.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-14.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6dd5554.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-15.jpg" width="450" height="1076" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6dec192.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-23.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e0f86b.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-31.jpg" width="450" height="336" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e24d0b.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-41.jpg" width="450" height="450" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e3a99e.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-51.jpg" width="450" height="450" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e4fb7c.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-62.jpg" width="450" height="324" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e645eb.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-71.jpg" width="450" height="674" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e79ab3.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-81.jpg" width="450" height="672" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6e8f488.jpg" alt="dzn_Earth-House-by-BCHO-Architects-construction.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4c178c6ea3cc7.jpg" alt="Earth-House-by-BCHO-Architects-22.jpg" width="450" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/07/08/maison-terrestre-a-seoul-hommage-au-poete-coreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclairage déco : lampe-pilule de Tim Wigmore</title>
		<link>http://artdco.net/2010/05/22/eclairage-decoratif-lampe-pilule-de-tim-wigmore/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/05/22/eclairage-decoratif-lampe-pilule-de-tim-wigmore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités design et décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Décoration maison]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[diodes luminescentes]]></category>
		<category><![CDATA[lampe]]></category>
		<category><![CDATA[luminaire]]></category>
		<category><![CDATA[luminaire suspendu]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Le luminaire suspendu «Pilule» (Pil) — est une drôle d&#8217;idée réalisée avec du bois de bouleau, du verre soufflé à la main et des diodes luminescentes. Ce projet est l&#8217;œuvre du designer de Nouvelle-Zélande Tim Wigmore, qu&#8217;il formule ainsi : &#171;&#160;Je cherche à réunir les gens et leurs affaires &#8211; afin de projeter les objets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bec76714d7dc.jpg" alt="luminaire pilule" width="470" height="300" /></p>
<p>Le luminaire suspendu «Pilule» (Pil) — est une drôle d&#8217;idée réalisée  avec du bois de bouleau, du verre soufflé à la main et des  diodes luminescentes.</p>
<p><span id="more-1481"></span></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bec76718276b.jpg" alt="" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bec767227176.jpg" alt="luminaire pilule" width="470" /></p>
<p>Ce projet est l&#8217;œuvre du designer de Nouvelle-Zélande Tim Wigmore, qu&#8217;il formule ainsi : &laquo;&nbsp;Je cherche à réunir les gens et leurs affaires &#8211; afin de projeter les objets dont on peut se réjouir côté conceptuel, physique et émotionnel&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le luminaire existe couleur argent et cerise, en trois tailles : petite (330 х 100 mm), moyenne (420 х 125 mm) et grande (530 х 160 mm).</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bec7672331b5.jpg" alt="luminaire pilule" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bec767247d3c.jpg" alt="luminaire pilule" width="470" /></p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bec76724f759.jpg" alt="luminaire pilule" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/05/22/eclairage-decoratif-lampe-pilule-de-tim-wigmore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet d&#8217;un nouvel hôtel à Munich</title>
		<link>http://artdco.net/2010/05/15/projet-du-nouvel-hotel-a-munich/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/05/15/projet-du-nouvel-hotel-a-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment public]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[bureau d'architecture]]></category>
		<category><![CDATA[chambre d'hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[design hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble hôtelier]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdco.net/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Le bureau d&#8217;architecture schmidt hammer lassen architects va projeter un ensemble hôtelier 5 étoiles à Munich, de 40 000 m² de surface. Les chambres d&#8217;hôtel sont uniques. La conception du design de cet ensemble respecte les particularités architecturales de la partie historique de la ville avec ses arcs et galeries.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bureau d&#8217;architecture<strong> </strong><strong>schmidt hammer lassen architects </strong>va projeter un ensemble hôtelier 5 étoiles à Munich<strong>, </strong>de 40 000 m² de surface. Les chambres d&#8217;hôtel sont uniques. La conception du design de cet ensemble respecte les particularités architecturales de la partie historique de la ville avec ses arcs et galeries.</p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4ba01b91b888a.jpg" alt="projet hôtel" width="557" height="418" /></p>
<p><span id="more-1417"></span></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4ba01b9256399.jpg" alt="projet hôtel" width="600" height="371" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4ba01b92c900c.jpg" alt="projet hôtel" width="600" height="382" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4ba01b9362d7f.jpg" alt="projet hôtel" width="600" height="263" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4ba01b93d550b.jpg" alt="projet hôtel" width="600" height="400" /></p>
<p><img src="http://sogossip.com/wp-content/uploads/4ba01b9442ee5.jpg" alt="projet hôtel" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artdco.net/2010/05/15/projet-du-nouvel-hotel-a-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison à Salt Point par Thomas Phifer and Partners : économie brillante</title>
		<link>http://artdco.net/2010/05/14/maison-a-salt-point-par-thomas-phifer-and-partners-economie-brillante/</link>
		<comments>http://artdco.net/2010/05/14/maison-a-salt-point-par-thomas-phifer-and-partners-economie-brillante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Maison d'architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[contre-plaqué]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'architecte]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[villa moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Dans la vallée du fleuve Hudzon, étendue au nord de New York, il n&#8217;y a presque pas de transport en commun. Ce pays pittoresque avec de petites villes, de grands parcs et des lacs purs est l&#8217;endroit rêvé des habitants de la mégapole pour les promenades en vélo, les pique-niques, les baignades et la pêche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la vallée du fleuve Hudzon, étendue au nord de New York, il n&#8217;y a presque pas de transport en commun. Ce pays pittoresque avec de petites villes, de grands parcs et des lacs purs est l&#8217;endroit rêvé des habitants de la mégapole pour les promenades en vélo, les pique-niques, les baignades et la pêche.</p>
<p><img src="http://artdco.net/wp-content/uploads/4bddf5f48f067.jpg" alt="vallée du Gudzon" width="470" height="300" /></p>
<p><span id="more-2307"> </span></p>
<p><span id="more-1388"></span></p>
